Details
Benefits:
Helpt de gezondheid van de huid en vacht te behouden.
Helpt gezonde urinewegen te ondersteunen.
Aangepast vetgehalte voor een effectieve gewichtsbeheersing.
Samenstelling:
Samenstelling: Vlees en dierlijke bijproducten, granen, vis en -bijproducten, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, suiker.
Analyse:
Analytische bestanddelen: Ruw eiwit: 9% - Ruw vet: 3,2% - Ruwe as: 1,2% - Ruwe celstof: 0,8% - Vochtgehalte: 81%.
Voedingsadvies:
| Gewicht vd kat | Nat (portieverpakking) | Gelmixed - droog + nat | 
|---|---|---|
| 4 kg | 2+3/4 | 33 g + 1 portieverpakking | 
| 5 kg | 3+1/4 | 42 g + 1 portieverpakking | 
| 6 kg | 3+3/4 | 51 g + 1 portieverpakking | 
| 7 kg | 4 | 59 g + 1 portieverpakking | 
Voedingstabel:
| Gewicht vd kat | Nat (portieverpakking) | Gelmixed - droog + nat | 
|---|---|---|
| 4 kg | 2+3/4 | 33 g + 1 portieverpakking | 
| 5 kg | 3+1/4 | 42 g + 1 portieverpakking | 
| 6 kg | 3+3/4 | 51 g + 1 portieverpakking | 
| 7 kg | 4 | 59 g + 1 portieverpakking | 
Toevoegingen:
Toevoegingsmiddelen (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3: 260IE, E1 (IJzer): 8mg, E2 (Jodium): 0,33mg, E4 (Koper): 2,6mg, E5 (Mangaan): 2,5mg, E6 (Zink): 25mg.
Levensfase:
Adult<>Mature
Formaat:
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Voer Soort | Droogvoer | 
|---|---|
| Prijs-Kwaliteit | Nee | 
| Fabrikant | Royal Canin | 
| Apotheek | Nee | 
| Grootte Dier | Nee | 
| Levensfase | Nee | 
| Smaken | Nee | 
| Gewicht | 1020 g | 
| Verpakking | Nee | 





 
 Laden ...
 Laden ...