Details
Benefits:
Samengesteld om te voldoen aan de instinctieve voorkeur van de kat (Optimaal Macro Nutritioneel Profiel).
Helpt gewrichten gezond te houden dankzij een hoog gehalte aan vetzuren (EPA & DHA).
Aangepast fosforgehalte.
Samenstelling:
Vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, mineralen, suiker, schaal- en weekdieren.
Analyse:
Ruw eiwit: 9,5% - Ruw vet: 4% - Ruwe as: 1,2% - Ruwe celstof: 1,1% - Vochtgehalte: 80% - EPA & DHA: 0,15% - Fosfor: 0,13%.
Voedingsadvies:
| Gewicht | Nat voeren | Gemengd voeren: Droog + Nat | 
|---|---|---|
| 3 kg | 2 portieverpakking | 1 portieverpakking + 22 g | 
| 4 kg | 2+1/2 portieverpakking | 1 portieverpakking + 31 g | 
| 5 kg | 3 portieverpakking | 1 portieverpakking + 40 g | 
| 6 kg | 3+1/2 portieverpakking | 1 portieverpakking + 49 g | 
Voedingstabel:
| Gewicht | Nat voeren | Gemengd voeren: Droog + Nat | 
|---|---|---|
| 3 kg | 2 portieverpakking | 1 portieverpakking + 22 g | 
| 4 kg | 2+1/2 portieverpakking | 1 portieverpakking + 31 g | 
| 5 kg | 3 portieverpakking | 1 portieverpakking + 40 g | 
| 6 kg | 3+1/2 portieverpakking | 1 portieverpakking + 49 g | 
Toevoegingen:
Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3: 300IE, E1 (IJzer): 4mg, E2 (Jodium): 0,34mg, E4 (Koper): 2,7mg, E5 (Mangaan): 1,3mg, E6 (Zink): 13mg.
Levensfase:
Senior
Formaat:
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Voer Soort | Droogvoer | 
|---|---|
| Prijs-Kwaliteit | Nee | 
| Fabrikant | Royal Canin | 
| Apotheek | Nee | 
| Grootte Dier | Nee | 
| Levensfase | Nee | 
| Smaken | Nee | 
| Gewicht | Nee | 
| Verpakking | Nee | 





 
 Laden ...
 Laden ...